Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.976 | -.--- | 17 | |
2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:39.403 | +0.427 | 18 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:39.427 | +0.451 | 18 | |
4 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:39.429 | +0.453 | 16 | |
5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:39.661 | +0.685 | 16 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:40.135 | +1.159 | 19 | |
7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:40.183 | +1.207 | 18 | |
8 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:40.429 | +1.453 | 21 | |
9 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:40.511 | +1.535 | 19 | |
10 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:40.938 | +1.962 | 18 | |
11 | B. Senna | Renault | BRA | Pirelli | 1:41.509 | +2.533 | 21 | |
12 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:41.527 | +2.551 | 21 | |
13 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:41.566 | +2.590 | 20 | |
14 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:41.594 | +2.618 | 18 | |
15 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:41.622 | +2.646 | 18 | |
16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:41.855 | +2.879 | 18 | |
17 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:42.025 | +3.049 | 19 | |
18 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:43.409 | +4.433 | 22 | |
19 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:43.861 | +4.885 | 5 | |
20 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:45.262 | +6.286 | 23 | |
21 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:45.302 | +6.326 | 20 | |
22 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:45.509 | +6.533 | 22 | |
23 | D. Ricciardo | Hispania | AUS | Pirelli | 1:45.732 | +6.756 | 20 | |
NC | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM